| Badanie | Cena |
|---|---|
| USG jamy brzusznej i miednicy | 250 zł |
| USG jamy brzusznej i miednicy z oceną prostaty | 300 zł |
| USG piersi z oceną regionalnych węzłów chłonnych + Doppler + elastografia | 250 zł |
| USG szyi z oceną wszystkich jej narządów (tarczycy + węzłów chłonnych szyi + ślinianki + krtań) | 250 zł |
| USG ślinianek | 200 zł |
| USG tarczycy | 200 zł |
| USG obwodowych węzłów chłonnych | 200 zł |
| USG jąder i najądrzy | 250 zł |
| USG tkanek miękkich (guzki, zlokalizowana bolesność, obrzęki, urazy) w ramach 1 regionu ciała | 200 zł |
| USG bioderek u dzieci | 200 zł |
| USG przezciemiączkowe głowy | 250 zł |
| USG stawów – 1 staw | 250 zł |
| USG stawów – 2 stawy | 400 zł |
| USG – Doppler tętnic dogłowowych (szyjne i kręgowe) | 250 zł |
| USG – Doppler żył kończyn dolnych z oceną wydolności i wykluczeniem zakrzepicy | 400 zł (obie kończyny) 250 zł (jedna kończyna) |
| USG – Doppler żył kończyn dolnych – wykluczenie zakrzepicy | 300 zł (obie kończyny) 200 zł (jedna kończyna) |
| USG – Doppler tętnic kończyn dolnych | 400 zł (obie kończyny) 250 zł (jedna kończyna) |
| USG – Doppler tętnic ORAZ żył obu kończyn dolnych z oceną wydolności | 600 zł |
| USG – Doppler żył kończyn górnych | 300 zł (obie kończyny) 200 zł (jedna kończyna) |
| USG – Doppler tętnic kończyn górnych | 300 zł (obie kończyny) 200 zł (jedna kończyna) |
| USG – Doppler tętnic ORAZ żył obu kończyn górnych | 500 zł (obie kończyny) 300 zł (jedna kończyna) |

