DENSYTOMETRIA
Densytometria w kierunku osteoporozy | 150 zł |
Densytometria – badanie składu ciała (Total Body) | 200 zł |
USG
USG jamy brzusznej i miednicy | 200 zł |
USG piersi z oceną regionalnych węzłów chłonnych + Doppler + elastografia | 200 zł |
USG szyi z oceną wszystkich jej narządów (tarczycy + węzłów chłonnych szyi + ślinianki + krtań) | 200 zł |
USG ślinianek | 150 zł |
USG węzłów szyi | 150 zł |
USG tarczycy | 150 zł |
USG obwodowych węzłów chłonnych | 150 zł |
USG jąder i najądrzy | 200 zł |
USG tkanek miękkich (guzki, zlokalizowana bolesność, obrzęki, urazy) w ramach 1 regionu ciała | 150 zł |
USG bioderek u dzieci | 150 zł |
USG przezciemiączkowe głowy | 150 zł |
USG dużych stawów (bark, biodro lub kolano / 2 barki lub 2 kolana) |
200 zł / 300 zł |
USG małych stawów (łokieć, nadgarstek, skokowy, stopa, dłoń / 2 stawy) |
150 zł / 250 zł |
USG doppler tętnic dogłowowych (szyjne i kręgowe) | 200 zł |
USG – Doppler żył kończyn dolnych z oceną wydolności i wykluczeniem zakrzepicy | 300 zł (obie kończyny) / 200 zł (jedna kończyna) |
USG – Doppler żył kończyn dolnych – wykluczenie zakrzepicy | 250 zł (obie kończyny) / 150 zł (jedna kończyna) |
USG – Doppler tętnic kończyn dolnych | 300 zł (obie kończyny) / 200 zł (jedna kończyna) |
USG – Doppler tętnic ORAZ żył obu kończyn dolnych z oceną wydolności | 500 zł |
USG – Doppler żył kończyn górnych | 250 zł (obie kończyny) / 150 zł (jedna kończyna) |
USG – Doppler tętnic kończyn górnych | 250 zł (obie kończyny) / 150 zł (jedna kończyna) |
USG – Doppler tętnic ORAZ żył obu kończyn górnych | 400 zł |
RTG
BARKU | 120 zł (obydwa barki) / 80 zł (jeden bark) |
CZASZKI AP+BOCZNE | 100 ZŁ |
CZASZKI – PODSTAWA | 80 ZŁ |
CZASZKI WG ORLEY’A (TOWNA) | 200 ZŁ |
DŁONI AP+BOK | 100 ZŁ |
DŁONI OBU AP | 150 ZŁ |
JAMY BRZUSZNEJ PRZEGLĄDOWE | 100 ZŁ |
KLATKI PIERSIOWEJ PA | 100 ZŁ |
KLATKI PIERSIOWEJ PA+BOCZNE | 150 ZŁ |
KLATKI PIERSIOWEJ Z BARYTEM PA+BOCZNE | 200 ZŁ |
KOŚCI KOŃCZYN DOLNYCH – STITCHING | 200 ZŁ |
KOŚCI OGONOWEJ | 80 ZŁ |
KRĘGOSŁUPA CAŁOŚCIOWE (SKOLIOZA) – STITCHING | 200 ZŁ |
KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO AP+BOCZNE | 100 ZŁ |
KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CELOWANE | 80 ZŁ |
KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZYNNOŚCIOWE | 100 ZŁ |
KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO AP+BOCZNE | 100 ZŁ |
KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO CELOWANE | 80 ZŁ |
KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO CZYNNOŚCIOWE | 80 ZŁ |
KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO AP+BOCZNE | 100 ZŁ |
KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO CELOWANE | 80 ZŁ |
KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO CZYNNOŚCIOWE | 80 ZŁ |
ŁOKCIA AP+BOCZNE | 150 zł (obydwa łokcie) / 100 zł (jeden łokieć) |
ŁUKÓW JARZMOWYCH | 70 ZŁ |
MIEDNICY | 120 ZŁ |
MOSTKA | 70 ZŁ |
NADGARSTKA AP+BOCZNE | 100 ZŁ (jeden nadgarstek) / 150 ZŁ (obydwa nadgarstki) |
NOSA | 70 ZŁ |
NOSOGARDŁA | 70 ZŁ |
OBOJCZYKA | 70 ZŁ |
OCZODOŁÓW | 100 ZŁ |
PALCA AP+BOCZNE | 80 ZŁ |
PIĘTY | 80 ZŁ |
PODUDZIA AP+BOCZNE | 100 ZŁ |
PRZEDRAMIENIA AP+BOCZNE | 100 ZŁ |
RAMIENIA AP+BOCZNE | 100 ZŁ |
RZEPKI OSIOWE | 100 ZŁ |
SIODEŁKO TURECKIE | 100 ZŁ |
STAWÓW BIODROWYCH U DZIECI | 100 ZŁ |
STAWU BIODROWEGO AP | 120 zł (obydwa biodra) / 80 zł (jedno biodro) |
STAWU BIODROWEGO AP+OSIOWE | 150 zł (obydwa biodra) / 100 zł (jedno biodro) |
STAWU KOLANOWEGO AP+BOCZNE | 150 zł (obydwa kolana) / 100 zł (jedno kolano) |
STAWU SKOKOWEGO AP+BOCZNE | 100 ZŁ (jeden staw) / 150 ZŁ (obydwa stawy) |
STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO CZYNNOŚCIOWE | 100 ZŁ |
STOPY AP+SKOŚNE | 100 ZŁ |
OBYDWU STÓP AP | 150 ZŁ |
TWARZOCZASZKI | 100 ZŁ |
UDA AP+BOCZNE | 100 ZŁ |
ZATOK | 100 ZŁ |
ŻEBER (P LUB L) | 100 ZŁ |
ŻUCHWY | 100 ZŁ |
KRZYŻOWO-BIODROWE | 80 ZŁ |
Konsultacje badań
Opis zdjęcia RTG jednej okolicy ciała | 50 ZŁ |
Opis tomografii komputerowej: jedna okolica ciała | 100 ZŁ |
Opis tomografii komputerowej brzucha i miednicy | 150 ZŁ |
Opis tomografii klatki, brzucha i miednicy | 200 ZŁ |
Opis rezonansu magnetycznego: jedna okolica ciała | 150 ZŁ |
NFZ
Wykonujemy również świadczenia w ramach NFZ ze skierowaniem od lekarza rodzinnego (lista przychodni POZ, z którymi podpisana jest umowa):
Zakład Opieki Zdrowotnej „BAS-MED” | 38-300 Gorlice | ul. Węgierska 21A |
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipinkach | 38-305 Lipinki | 52 |
NZOZ Ośrodek Zdrowia Szymbark | 38-311 Szymbark | 574 |
ZOZ ARS-MEDICA | 38-300 Gorlice | ul. Jagiełły 10 |
NZOZ Ośrodek Zdrowia w Zagórzanach | 38-333 Zagórzany | 235 |
Bogusława Warchoł Zespół ZOZ „Salus” | 38-322 Łużna | 609 |
NZOZ BOMED | 38-350 Bobowa | ul. św. Zofii 4 |
NZOZ EVAmed Sp. z o.o. | 38-300 Gorlice | ul. Broniewskiego 9 |
Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Sękowej | 38-307 Sękowa | 323 |
Mateusz Gałuszka Ośrodek Zdrowia Gamed | 38-312 Ropa | 680 |
NZOZ „MAZMED” Ośrodek Zdrowia | 38-321 Moszczenica | ul. Gorlicka 185 |
Zakład Opieki Zdrowotnej „UMAMED” Spółka Partnerska Lekarzy Medycyny Urszuli Rydarowskej-Polińkiej, Marii Jamro i Andrzeja Sokołowskiego w Gorlicach | 38-300 Gorlice | Słoneczna 11 |
MARMED ZOZ SP. Z O.O. | 38-300 Gorlice | ul. Sienkiewicza 36 |
Ośrodek Zdrowia w Moszczenicy Sp. z o. o. | 38-321 Moszczenica | ul. Samorządowa 5 |
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bal-Med” | 38-300 Gorlice | ul. Jagiełły 10 |
Medicor Sp. z o.o. | 38-300 Gorlice | ul. Cicha 7 |
Przychodnie ESKULAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa | 38-340 Biecz | ul. Tysiąclecia 3 |
Niepubliczny ZOZ Ośrodek Zdrowia Sp. z o.o. | 38-312 Ropa | 680 |
MEDICOR sp. z o. o. | 38-300 Gorlice | ul. Cicha 7 |
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej „GLIMED” | 38-300 Gorlice | ul. Chopina 5 |
NZOZ Kromed | 33-330 Grybów | ul. Grunwaldzka 7 |
NZOZ „Lekarz Rodzinny” | 33-325 Krużlowa Wyżna | 1 |
ZOZ Lege Artis | 38-340 Biecz | ul. Przedmieście Dolne 167 |